VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,158,069,712 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,490.32 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,146,806.7 GB  601,416,831
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,992,533.2 GB  5,317,274,400
3 Russian Federation  89,297,958.9 GB  1,398,605,629
4 Japan  69,820,742.7 GB  720,980,583
5 United States  53,994,917.2 GB  1,396,643,743
6 Taiwan  51,368,925.7 GB  795,364,852
7 France  46,454,293.6 GB  595,756,396
8 Indonesia  39,086,712.8 GB  897,181,597
9 India  36,699,978.7 GB  779,124,666
10 Viet Nam  30,286,939.5 GB  518,599,188
11 China  29,693,683.9 GB  776,109,440
12 Thailand  19,878,676.7 GB  348,011,563
13 United Arab Emirates  15,824,208.7 GB  518,959,710
14 Hong Kong  14,902,375.2 GB  256,203,199
15 Myanmar  13,312,248.2 GB  225,750,692
16 Philippines  13,047,771.5 GB  318,824,723
17 Malaysia  12,061,031.8 GB  145,717,688
18 Turkmenistan  12,058,864.4 GB  156,326,243
19 Bangladesh  9,512,245.2 GB  387,783,057
20 Ukraine  9,439,784.7 GB  541,448,441
21 Canada  8,241,816.8 GB  97,403,344
22 Saudi Arabia  8,117,172.2 GB  109,600,057
23 Germany  7,989,362.6 GB  256,857,935
24 Turkey  6,831,911.5 GB  102,534,914
25 Singapore  6,769,926.1 GB  414,381,222
26 Australia  5,733,186.5 GB  115,932,369
27 Iraq  5,686,082.2 GB  225,331,921
28 Brazil  5,522,096.5 GB  1,399,533,820
29 United Kingdom  5,348,089.5 GB  142,595,882
30 Argentina  4,663,382.0 GB  70,628,944
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,022.0 GB  74,812,629
32 Pakistan  4,484,954.0 GB  105,706,899
33 Nigeria  3,889,429.6 GB  458,954,260
34 Cambodia  3,264,632.3 GB  93,117,897
35 Kenya  3,057,834.5 GB  183,251,578
36 Mexico  2,543,642.7 GB  44,591,611
37 Spain  2,156,831.1 GB  25,768,200
38 Oman  2,102,561.2 GB  37,081,321
39 Netherlands  1,947,945.4 GB  54,940,887
40 Armenia  1,461,937.1 GB  4,921,034
41 Egypt  1,389,021.7 GB  37,866,127
42 Qatar  1,373,827.4 GB  19,189,430
43 Algeria  1,371,948.7 GB  37,284,802
44 Nepal  1,336,916.6 GB  19,783,484
45 Somalia  1,323,704.4 GB  58,041,942
46 Syrian Arab Republic  1,316,060.5 GB  236,070,341
47 Jordan  1,295,910.1 GB  25,534,258
48 Italy  1,257,764.4 GB  15,744,429
49 Kyrgyzstan  1,209,773.8 GB  13,450,414
50 Sudan  1,172,042.4 GB  42,120,858
51 New Zealand  1,160,457.1 GB  15,264,673
52 Colombia  1,091,606.7 GB  20,242,078
53 Macau  1,063,999.2 GB  19,127,573
54 Kazakhstan  1,056,079.9 GB  15,438,133
55 Cote D'ivoire  1,051,881.5 GB  13,005,598
56 Sweden  1,010,860.0 GB  18,852,914
57 Gabon  1,006,330.9 GB  7,589,474
58 Ghana  977,003.6 GB  57,853,619
59 Austria  935,744.1 GB  14,684,626
60 Venezuela  898,484.2 GB  26,294,604
61 Belarus  858,694.7 GB  22,228,640
62 Chile  851,397.0 GB  14,377,284
63 Romania  803,290.3 GB  17,644,119
64 Peru  798,822.9 GB  10,767,631
65 Ethiopia  759,406.8 GB  39,261,724
66 Mongolia  699,630.0 GB  11,326,370
67 Kuwait  689,214.9 GB  10,520,944
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,405.2 GB  19,339,989
69 Morocco  657,830.3 GB  25,354,689
70 Poland  648,176.3 GB  9,428,419
71 Yemen  622,402.1 GB  21,031,058
72 Azerbaijan  596,868.4 GB  10,542,536
73 Latvia  593,602.7 GB  3,261,359
74 Ecuador  590,702.5 GB  53,811,660
75 Norway  547,581.5 GB  4,763,627
76 Switzerland  527,624.8 GB  39,689,253
77 Palestinian Territory Occupied  507,499.2 GB  12,439,907
78 Belgium  483,461.1 GB  6,756,967
79 South Africa  469,313.1 GB  17,208,138
80 Finland  447,071.0 GB  3,952,080
81 Afghanistan  443,933.0 GB  16,094,000
82 Tanzania United Republic of  434,662.8 GB  10,898,326
83 Israel  414,955.7 GB  9,386,491
84 Uganda  384,989.6 GB  19,344,286
85 Portugal  382,747.9 GB  5,945,293
86 Denmark  334,080.0 GB  3,065,120
87 Czech Republic  331,093.1 GB  5,005,880
88 Hungary  329,401.3 GB  4,910,275
89 Lithuania  328,907.4 GB  4,193,079
90 Georgia  300,581.2 GB  3,581,625
91 Guinea  281,856.8 GB  8,624,507
92 Greece  272,653.7 GB  4,028,321
93 Sri Lanka  270,044.6 GB  6,672,653
94 Bahrain  228,880.8 GB  3,676,025
95 Dominican Republic  224,461.3 GB  7,031,930
96 Brunei Darussalam  220,094.7 GB  1,611,393
97 Tunisia  219,469.4 GB  6,101,538
98 Bulgaria  213,930.2 GB  4,470,160
99 Guatemala  208,814.8 GB  4,432,000
100 Uzbekistan  205,308.3 GB  4,169,965
101 Lebanon  204,163.3 GB  9,050,537
102 Serbia  203,574.5 GB  3,590,750
103 Panama  197,234.0 GB  5,518,447
104 Bolivia  190,928.8 GB  3,307,511
105 Paraguay  165,230.8 GB  2,137,010
106 Djibouti  164,005.4 GB  4,263,132
107 Ireland  139,186.9 GB  2,711,459
108 Slovenia  133,590.9 GB  1,601,921
109 Costa Rica  119,746.2 GB  1,835,960
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,155.5 GB  1,164,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,713.7 GB  1,245,277
112 Moldova Republic of  108,598.7 GB  2,791,277
113 Cuba  106,885.2 GB  2,809,938
114 Albania  105,583.2 GB  2,355,232
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,841
116 Mauritius  100,310.0 GB  1,348,921
117 Jamaica  93,562.3 GB  2,131,466
118 Estonia  83,510.9 GB  1,246,784
119 Uruguay  82,410.6 GB  1,187,907
120 Bhutan  81,648.0 GB  1,691,047
121 Rwanda  72,528.7 GB  2,037,868
122 Honduras  62,541.3 GB  1,423,727
123 Luxembourg  62,525.8 GB  1,358,604
124 Benin  61,560.8 GB  7,075,707
125 Antigua and Barbuda  60,808.0 GB  1,629,634
126 Cyprus  56,999.4 GB  8,474,171
127 Senegal  54,259.6 GB  2,001,708
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,476
129 Maldives  53,626.3 GB  914,410
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.3 GB  648,650
133 Macedonia  42,321.5 GB  655,674
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,555.6 GB  3,263,613
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.1 GB  893,711
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,408
139 Fiji  30,291.2 GB  840,743
140 Madagascar  29,205.2 GB  768,555
141 Barbados  29,053.7 GB  358,675
142 Puerto Rico  28,700.9 GB  711,950
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,680
144 Malta  27,429.0 GB  516,130
145 Tajikistan  26,762.8 GB  1,235,791
146 Iceland  26,148.0 GB  787,198
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.4 GB  95,729
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,067
151 Congo The Democratic Republic of The  21,946.1 GB  1,477,599
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,752
153 Angola  21,377.9 GB  806,541
154 Mali  18,706.3 GB  1,075,164
155 Burkina Faso  18,614.1 GB  1,587,166
156 Montenegro  18,297.6 GB  375,007
157 Mauritania  18,115.5 GB  541,850
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,084
160 Zimbabwe  16,271.7 GB  2,286,837
161 Saint Lucia  15,686.3 GB  187,089
162 Guyana  14,734.8 GB  306,709
163 Papua New Guinea  14,215.7 GB  200,674
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,474
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.7 GB  396,727
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,923
172 Aruba  8,614.7 GB  96,406
173 Gambia  8,609.0 GB  3,640,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,532
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,200
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,216
180 Martinique  5,552.4 GB  78,355
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.8 GB  125,578
184 Grenada  3,964.8 GB  90,569
185 Andorra  3,723.2 GB  77,785
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.0 GB  37,459
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,909
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,551
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,832
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,154
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4