VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,158,099,541 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,491.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,146,871.4 GB  601,417,161
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,992,551.0 GB  5,317,274,840
3 Russian Federation  89,298,041.5 GB  1,398,606,106
4 Japan  69,820,874.9 GB  720,981,802
5 United States  53,994,943.9 GB  1,396,658,796
6 Taiwan  51,368,931.8 GB  795,364,997
7 France  46,454,298.6 GB  595,756,630
8 Indonesia  39,086,735.2 GB  897,181,798
9 India  36,700,016.5 GB  779,125,015
10 Viet Nam  30,286,958.1 GB  518,599,754
11 China  29,693,688.0 GB  776,109,602
12 Thailand  19,878,705.8 GB  348,011,656
13 United Arab Emirates  15,824,216.0 GB  518,959,824
14 Hong Kong  14,902,376.1 GB  256,203,938
15 Myanmar  13,312,255.4 GB  225,750,753
16 Philippines  13,047,772.6 GB  318,824,736
17 Malaysia  12,061,035.4 GB  145,718,262
18 Turkmenistan  12,058,878.6 GB  156,326,334
19 Bangladesh  9,512,246.0 GB  387,783,077
20 Ukraine  9,439,792.7 GB  541,448,778
21 Canada  8,241,817.8 GB  97,404,304
22 Saudi Arabia  8,117,179.1 GB  109,600,122
23 Germany  7,989,367.6 GB  256,858,456
24 Turkey  6,831,928.9 GB  102,535,115
25 Singapore  6,769,926.5 GB  414,381,461
26 Australia  5,733,186.8 GB  115,932,468
27 Iraq  5,686,083.2 GB  225,331,964
28 Brazil  5,522,102.2 GB  1,399,534,832
29 United Kingdom  5,348,098.0 GB  142,596,488
30 Argentina  4,663,439.4 GB  70,630,016
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,026.2 GB  74,812,649
32 Pakistan  4,484,957.1 GB  105,706,964
33 Nigeria  3,889,437.6 GB  458,955,405
34 Cambodia  3,264,635.4 GB  93,117,908
35 Kenya  3,057,834.5 GB  183,251,592
36 Mexico  2,543,644.4 GB  44,591,631
37 Spain  2,156,852.5 GB  25,768,389
38 Oman  2,102,564.0 GB  37,081,376
39 Netherlands  1,947,946.5 GB  54,941,036
40 Armenia  1,461,937.1 GB  4,921,035
41 Egypt  1,389,022.9 GB  37,866,143
42 Qatar  1,373,827.7 GB  19,189,451
43 Algeria  1,371,949.3 GB  37,284,812
44 Nepal  1,336,917.2 GB  19,783,493
45 Somalia  1,323,710.6 GB  58,042,503
46 Syrian Arab Republic  1,316,061.7 GB  236,070,391
47 Jordan  1,295,910.4 GB  25,534,276
48 Italy  1,257,765.3 GB  15,744,463
49 Kyrgyzstan  1,209,777.9 GB  13,450,454
50 Sudan  1,172,044.3 GB  42,120,966
51 New Zealand  1,160,457.6 GB  15,264,681
52 Colombia  1,091,607.8 GB  20,242,090
53 Macau  1,063,999.2 GB  19,127,576
54 Kazakhstan  1,056,080.3 GB  15,438,168
55 Cote D'ivoire  1,051,886.2 GB  13,005,654
56 Sweden  1,010,860.9 GB  18,852,943
57 Gabon  1,006,365.6 GB  7,589,584
58 Ghana  977,004.6 GB  57,853,730
59 Austria  935,744.1 GB  14,684,627
60 Venezuela  898,486.2 GB  26,294,644
61 Belarus  858,696.0 GB  22,228,661
62 Chile  851,397.8 GB  14,377,288
63 Romania  803,290.3 GB  17,644,345
64 Peru  798,823.0 GB  10,767,641
65 Ethiopia  759,409.1 GB  39,261,744
66 Mongolia  699,630.0 GB  11,326,370
67 Kuwait  689,215.5 GB  10,520,946
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,405.2 GB  19,339,995
69 Morocco  657,830.3 GB  25,354,690
70 Poland  648,176.9 GB  9,428,422
71 Yemen  622,405.1 GB  21,031,144
72 Azerbaijan  596,868.4 GB  10,542,536
73 Latvia  593,602.9 GB  3,261,361
74 Ecuador  590,702.7 GB  53,811,667
75 Norway  547,581.8 GB  4,763,629
76 Switzerland  527,624.9 GB  39,689,341
77 Palestinian Territory Occupied  507,499.2 GB  12,439,908
78 Belgium  483,461.2 GB  6,756,993
79 South Africa  469,314.1 GB  17,208,142
80 Finland  447,071.0 GB  3,952,080
81 Afghanistan  443,935.3 GB  16,094,024
82 Tanzania United Republic of  434,662.9 GB  10,898,339
83 Israel  414,957.5 GB  9,386,507
84 Uganda  384,991.2 GB  19,344,300
85 Portugal  382,748.0 GB  5,945,298
86 Denmark  334,080.0 GB  3,065,120
87 Czech Republic  331,093.2 GB  5,005,884
88 Hungary  329,401.5 GB  4,910,277
89 Lithuania  328,907.4 GB  4,193,102
90 Georgia  300,581.3 GB  3,581,627
91 Guinea  281,856.8 GB  8,624,508
92 Greece  272,654.4 GB  4,028,322
93 Sri Lanka  270,044.6 GB  6,672,655
94 Bahrain  228,880.8 GB  3,676,025
95 Dominican Republic  224,461.3 GB  7,031,935
96 Brunei Darussalam  220,094.7 GB  1,611,393
97 Tunisia  219,469.4 GB  6,101,541
98 Bulgaria  213,930.2 GB  4,470,171
99 Guatemala  208,814.8 GB  4,432,001
100 Uzbekistan  205,308.3 GB  4,169,965
101 Lebanon  204,163.3 GB  9,050,537
102 Serbia  203,574.7 GB  3,590,751
103 Panama  197,234.0 GB  5,518,447
104 Bolivia  190,928.8 GB  3,307,512
105 Paraguay  165,230.8 GB  2,137,010
106 Djibouti  164,005.4 GB  4,263,132
107 Ireland  139,186.9 GB  2,711,583
108 Slovenia  133,590.9 GB  1,601,921
109 Costa Rica  119,746.2 GB  1,835,963
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,155.5 GB  1,164,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,713.8 GB  1,245,278
112 Moldova Republic of  108,598.9 GB  2,791,282
113 Cuba  106,885.2 GB  2,809,939
114 Albania  105,583.7 GB  2,355,233
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,841
116 Mauritius  100,310.0 GB  1,348,921
117 Jamaica  93,562.3 GB  2,131,468
118 Estonia  83,510.9 GB  1,246,794
119 Uruguay  82,410.6 GB  1,187,909
120 Bhutan  81,648.0 GB  1,691,049
121 Rwanda  72,529.1 GB  2,037,877
122 Honduras  62,541.3 GB  1,423,727
123 Luxembourg  62,525.8 GB  1,358,604
124 Benin  61,560.8 GB  7,075,708
125 Antigua and Barbuda  60,808.0 GB  1,629,634
126 Cyprus  56,999.4 GB  8,474,173
127 Senegal  54,259.6 GB  2,001,709
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,476
129 Maldives  53,626.3 GB  914,410
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.3 GB  648,650
133 Macedonia  42,321.5 GB  655,674
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,555.6 GB  3,263,617
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.2 GB  893,712
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,408
139 Fiji  30,291.2 GB  840,743
140 Madagascar  29,205.2 GB  768,555
141 Barbados  29,053.7 GB  358,676
142 Puerto Rico  28,700.9 GB  711,959
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,680
144 Malta  27,429.0 GB  516,130
145 Tajikistan  26,762.8 GB  1,235,794
146 Iceland  26,148.0 GB  787,198
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.4 GB  95,729
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,068
151 Congo The Democratic Republic of The  21,946.1 GB  1,477,599
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,752
153 Angola  21,377.9 GB  806,541
154 Mali  18,706.3 GB  1,075,164
155 Burkina Faso  18,614.1 GB  1,587,166
156 Montenegro  18,297.6 GB  375,007
157 Mauritania  18,115.6 GB  541,851
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,084
160 Zimbabwe  16,271.7 GB  2,286,837
161 Saint Lucia  15,686.3 GB  187,089
162 Guyana  14,734.8 GB  306,709
163 Papua New Guinea  14,215.7 GB  200,674
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,474
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.7 GB  396,727
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,923
172 Aruba  8,614.7 GB  96,406
173 Gambia  8,609.0 GB  3,640,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,532
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,201
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,216
180 Martinique  5,552.4 GB  78,355
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.8 GB  125,578
184 Grenada  3,964.8 GB  90,569
185 Andorra  3,723.2 GB  77,785
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.0 GB  37,459
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,909
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,245
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,551
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,832
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4